ID | 3989 |
---|---|
Brand ID | 214298717 |
Brand Name | gcrues |
Brand Logo | https://img.alicdn.com/bao/uploaded/7f/ec/TB1EMpnXvBNTKJjSszewu3u2VXa.png_80x80.jpg |
Brand English | gcrues |
Shop | {'name': 'gcrues服饰旗舰店', 'sellerId': '3421570100'} |
Brand Score | 4 |
Location | 上海 |
Establish Time | 2012年 |
Belong To | 上海宝熙服饰有限公司 |
Position | 3 |
Consumer | 19-31岁的时尚女性 |
Label | ["打破常规,主推混搭概念","充分展现时尚女性的自信、优雅、气质和摩登"] |
Simple Label | 快时尚女装品牌 |
Cids | 1 |
Brand Desc | |
Fans Num | 174000 |
Sales2h | 0 |
Seotitle | (not set) |