ID | 3618 |
Brand ID | 52491 |
Brand Name | 宝得适 |
Brand Logo | //img.alicdn.com/bao/uploaded/TB1CdMCIVXXXXX8aXXXSutbFXXX.jpg |
Brand English | Britax |
Shop | |
Brand Score | 5 |
Location | 英国 |
Establish Time | 1939年 |
Belong To | 宝得适集团 |
Position | 3 |
Consumer | 婴儿孩童 |
Label | ["第1个通过欧标ECE R44\/04的品牌","“安全”就是宝得适的代名词","欧洲83%的汽车生产商使用宝得适生产的儿童安全座椅"] |
Simple Label | 儿童安全座椅行业领导品牌 |
Cids | 2 |
Brand Desc | 作为欧洲第1的品牌,宝得适每年都投入超过1亿人民币的研发经费,在英国和德国各拥有1套价值超过百万英镑的碰撞测试轨道,而全球只有6条同类轨道用于汽车安全测试。秉承航空工业标准,宝得适也是第1个通过欧标ECE R44/04的品牌,且超该标准2倍以上。80%的汽车厂商至少使用1个宝得适座椅用于欧洲新车评定程序测试(Euro NCAP)。
1997年我们与德国大众联合开发世界第1个ISOFIX,使得座椅安装正确率从30%提高到96%。菲斯赛特的SICT侧面防撞气囊技术在内部测试中可提升25%的安全性能,而新骑士则从性能及外观都开创了安全汽座的全新时代。
可以说“安全”就是宝得适的代名词,50多年的汽座研发历程收获了100多项国际专利,构成了宝得适360°安全管家的理念,让您的孩子远离任何方位的碰撞伤害。 |
Fans Num | 0 |
Sales2h | 0 |
Seotitle | (not set) |
---|